| Folge | Titel | Sender | Erstausstralung | Ermittler | Fall # | Autor | Regie | Status | Kommentar | |
| 1 | Taxi nach Leipzig | NDR | 29. Nov. 1970 | Trimmel | 1 | Friedhelm Werremeier | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 2 | Saarbrücken an einem Montag | SR | 13. Dez. 1970 | Liersdahl | 1 | Johannes Niem | Karl-Heinz Bieber | H | ||
| 3 | Kressin und der tote Mann im Fleet | WDR | 10. Jan. 1971 | Kressin | 1 | Wolfgang Menge | Peter Beauvais | H | ||
| 4 | Auf offener Straße | SDR | 7. Feb. 1971 | Lutz | 1 | Leonie Ossowski, Gunther Solowjew | Theo Mezger | H | ||
| 5 | Kressin und der Laster nach Lüttich | WDR | 7. Mrz. 1971 | Kressin | 2 | Wolfgang Menge | Tom Toelle | H | ||
| 6 | Frankfurter Gold | HR | 4. Apr. 1971 | Konrad | 1 | Eberhard Fechner | Eberhard Fechner | H | ||
| 7 | Kressin stoppt den Nordexpress | WDR | 2. Mai. 1971 | Kressin | 3 | Wolfgang Menge | Rolf von Sydow | H | ||
| 8 | Blechschaden | NDR | 13. Jun. 1971 | Finke | 1 | Herbert Lichtenfeld | Wolfgang Petersen | H | ||
| 9 | Exklusiv! | NDR | 11. Jul. 1971 | Trimmel | 2 | Friedhelm Werremeier | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 10 | AE612 ohne Landeerlaubnis | NDR | 12. Aug. 1971 | Trimmel | 3 | Friedhelm Werremeier | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 11 | Der Richter in Weiß | NDR | 10. Okt. 1971 | Trimmel | 4 | Friedhelm Werremeier | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 12 | Mordverdacht | ORF | 7. Nov. 1971 | Marek | 1 | Fritz Eckhardt | Walter Davy | H | Gastauftritt Trimmel | |
| 13 | Der Boß | SFB | 19. Dez. 1971 | Kasulke | 1 | Johannes Hendrich | Heinz Schirk | H | Gastauftritt Veigl | |
| 14 | Münchner Kindl | BR | 9. Jan. 1972 | Veigl | 1 | Michael Kehlmann, Carl Merz | Michael Kehlmann | H | ||
| 15 | Wenn Steine sprechen | SWF | 13. Feb. 1972 | Pflüger | 1 | Bruno Hampel | Erich Neureuther | H | Gastauftritt Veigl | |
| 16 | Der Fall Geisterbahn | HR | 12. Mrz. 1972 | Konrad | 2 | Hans Jörg Martin, Hans Dieter Schwarze | Hans Dieter Schwarze | H | ||
| 17 | Kennwort Fähre | SDR | September | Lutz | 2 | Wolfgang Menge | Theo Mezger | H | ||
| 18 | Kressin und die Frau des Malers | WDR | 28. Mai. 1972 | Kressin | 4 | Pim de la Parra jr., Klaus Recht, Hans Heinrich Ziemann | Pim de la Parra jr. | H | ||
| 19 | Strandgut | NDR | 25. Jun. 1972 | Finke | 2 | Herbert Lichtenfeld | Wolfgang Petersen | H | ||
| 20 | Kressin und der Mann mit dem gelben Koffer | WDR | 9. Jul. 1972 | Kressin | 5 | Wolfgang Menge | Michael Verhoeven | H | ||
| 21 | Rechnen Sie mit dem Schlimmsten | NDR | 24. Aug. 1972 | Trimmel | 5 | Friedhelm Werremeier | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 22 | Rattennest | SFB | 8. Okt. 1972 | Kasulke | 2 | Johannes Hendrich | Günter Gräwert | H | ||
| 23 | Die Samtfalle | ORF | 12. Nov. 1972 | Marek | 2 | Fritz Eckhardt | Walter Davy | H | ||
| 24 | Kennwort Gute Reise | HR | 10. Dez. 1972 | Konrad | 3 | Daniel Christoff | Georg Tressler | H | Gastauftritt Veigl | |
| 25 | Tote Taube in der Beethovenstraße | WDR | 7. Jan. 1973 | Kressin | 6 | Samuel Fuller | Samuel Fuller | H | ||
| 26 | Ein ganz gewöhnlicher Mord | RB | 4. Feb. 1973 | Böck | 1 | Dieter Wedel | Dieter Wedel | H | Gastauftritt Veigl | |
| 27 | Cherchez la femme oder die Geister vom Mummelsee | SWF | 4. Mrz. 1973 | Gerber | 1 | Dieter Waldmann | Wilm ten Haaf | H | ||
| 28 | Stuttgarter Blüten | SDR | 1. Apr. 1973 | Lutz | 3 | Wolfgang Menge | Theo Mezger | H | ||
| 29 | Jagdrevier | NDR | 13. Mai. 1973 | Finke | 3 | Herbert Lichtenfeld | Wolfgang Petersen | H | ||
| 30 | Weißblaue Turnschuhe | BR | 24. Jun. 1973 | Veigl | 2 | Herbert Rosendorfer | Wolf Dietrich | H | ||
| 31 | Kressin und die zwei Damen aus Jade | WDR | 8. Jul. 1973 | Kressin | 7 | Karl Heinz Willschrei | Rolf von Sydow | H | ||
| 32 | Platzverweis für Trimmel | NDR | 19. Aug. 1973 | Trimmel | 6 | Friedhelm Werremeier | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 33 | Das fehlende Gewicht | SR | 30. Aug. 1973 | Liersdahl | 2 | Bruno Hampel | Rolf von Sydow | H | ||
| 34 | Tote brauchen keine Wohnung | BR | 11. Nov. 1973 | Veigl | 3 | Michael Molsner | Wolfgang Staudte | H | ||
| 35 | Frauenmord | ORF | 9. Dez. 1973 | Marek | 3 | Fritz Eckhardt | Fritz Eckhardt | H | ||
| 36 | Nachtfrost | NDR | 20. Jan. 1974 | Finke | 4 | Herbert Lichtenfeld | Wolfgang Petersen | H | ||
| 37 | Eine todsichere Sache | HR | 17. Feb. 1974 | Konrad | 4 | Herbert Lichtenfeld | Thomas Fantl | H | ||
| 38 | Playback oder die Show geht weiter | SWF | 17. Mrz. 1974 | Gerber | 2 | Henner Höhs | Rolf von Sydow | H | ||
| 39 | Acht Jahre später | WDR | 28. Apr. 1974 | Haferkamp | 1 | Karl Heinz Willschrei | Wolfgang Becker | H | ||
| 40 | 3:0 für Veigl | BR | 26. Mai. 1974 | Veigl | 4 | Michael Kehlmann, Carl Merz | Michael Kehlmann | H | ||
| 41 | Zweikampf | WDR | 23. Jun. 1974 | Haferkamp | 2 | Karl Heinz Willschrei | Wolfgang Becker | H | Gastauftritt Veigl | |
| 42 | Gift | NDR | 21. Jul. 1974 | Trimmel | 7 | Friedhelm Werremeier | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 43 | Gefährliche Wanzen | SDR | 29. Aug. 1974 | Lutz | 4 | Wolfgang Menge | Theo Mezger | H | ||
| 44 | Mord im Ministerium | ORF | 13. Okt. 1974 | Marek | 4 | Fritz Eckhardt | Fritz Eckhardt | H | ||
| 45 | Kneipenbekanntschaft | NDR | 10. Nov. 1974 | Brammer | 1 | Hans Drawe, Rüdiger Humpert | Michael Baldenius | H | Gastauftritt Finke | |
| 46 | Der Mann aus Zimmer 22 | WDR | 8. Dez. 1974 | Haferkamp | 3 | Oliver Storz | Heinz Schirk | H | ||
| 47 | Die Rechnung wird nachgereicht | HR | 19. Jan. 1975 | Konrad | 5 | Herbert Lichtenfeld | Fritz Umgelter | H | ||
| 48 | Als gestohlen gemeldet | BR | 16. Feb. 1975 | Veigl | 5 | Erna Fentsch | Wilm ten Haaf | H | ||
| 49 | Tod eines Einbrechers | SWF | 16. Mrz. 1975 | Gerber | 3 | Herbert Lichtenfeld | Rolf von Sydow | H | ||
| 50 | Wodka Bitter-Lemon | WDR | 13. Apr. 1975 | Haferkamp | 4 | Henry Kolarz | Franz Peter Wirth | H | ||
| 51 | Das zweite Geständnis | BR | 11. Mai. 1975 | Veigl | 6 | Michael Molsner | Wilm ten Haaf | H | ||
| 52 | Die Abrechnung | WDR | 8. Jun. 1975 | Haferkamp | 5 | Karl Heinz Willschrei | Wolfgang Becker | H | Gastauftritt Veigl | |
| 53 | Mordgedanken | NDR | 6. Jul. 1975 | Brammer | 2 | Rainer Boldt, Rüdiger Humpert, Stefan Murr | Bruno Jantoss | H | ||
| 54 | Schöne Belinda | SDR | 31. Aug. 1975 | Lutz | 5 | Urs Aebersold | Theo Mezger | H | ||
| 55 | Urlaubsmord | ORF | 28. Aug. 1975 | Marek | 5 | Fritz Eckhardt | Peter Weck | H | Gastauftritt Veigl | |
| 56 | Treffpunkt Friedhof | WDR | 12. Okt. 1975 | Haferkamp | 6 | Werner Kließ | Wolfgang Becker | H | ||
| 57 | Tod im U-Bahnschacht | SFB | 9. Nov. 1975 | Schmidt | 1 | Peter Stripp | Wolf Gremm | H | ||
| 58 | Kurzschluß | NDR | 7. Dez. 1975 | Finke | 5 | Herbert Lichtenfeld | Wolfgang Petersen | H | ||
| 59 | Augenzeuge | SDR | 18. Jan. 1976 | Lutz | 6 | Urs Aebersold | Theo Mezger | H | ||
| 60 | Kassensturz | SWF | 15. Feb. 1976 | Gerber | 4 | Hasso Plötze | Michael Braun | H | ||
| 61 | Zwei Leben | WDR | 14. Mrz. 1976 | Haferkamp | 7 | Karl Heinz Willschrei | Wolfgang Staudte | H | ||
| 62 | Zwei Flugkarten nach Rio | HR | 11. Apr. 1976 | Konrad | 6 | Herbert Lichtenfeld | Fritz Umgelter | H | ||
| 63 | Wohnheim Westendstraße | BR | 9. Mai. 1976 | Veigl | 7 | Herbert Rosendorfer | Axel Corti | H | ||
| 64 | Fortuna III | WDR | 7. Jun. 1976 | Haferkamp | 8 | Wolfgang Mühlbauer, Hannes Burger | Wolfgang Becker | H | ||
| 65 | … und dann ist Zahltag | NDR | 15. Aug. 1976 | Brammer | 3 | Werner Jörg Lüddecke, Joachim Jessen, Detlef Lerch | Jürgen Roland | H | ||
| 66 | Annoncen-Mord | ORF | 12. Aug. 1976 | Marek | 6 | Fritz Eckhardt | Peter Weck | H | ||
| 67 | Trimmel und der Tulpendieb | NDR | 10. Okt. 1976 | Trimmel | 8 | Friedhelm Werremeier | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 68 | Abendstern | WDR | 7. Nov. 1976 | Haferkamp | 9 | Herbert Lichtenfeld | Wolfgang Becker | H | Gastauftritt Veigl | |
| 69 | Transit ins Jenseits | SFB | 5. Dez. 1976 | Schmidt | 2 | Jens-Peter Behrend, Günter Gräwert | Günter Gräwert | H | Gastauftritt Veigl | |
| 70 | Das Mädchen am Klavier | BR | 2. Jan. 1977 | Veigl | 8 | Erna Fentsch | Lutz Büscher | H | ||
| 71 | Himmelblau mit Silberstreifen | SDR | 30. Jan. 1977 | Lutz | 7 | Fritz Eckhardt | Theo Mezger | H | ||
| 72 | Flieder für Jaczek | HR | 27. Feb. 1977 | Konrad | 7 | Stefan Murr | Fritz Umgelter | H | ||
| 73 | Reifezeugnis | NDR | 27. Mrz. 1977 | Finke | 6 | Herbert Lichtenfeld | Wolfgang Petersen | H | ||
| 74 | Finderlohn | SWF | 24. Apr. 1977 | Gerber | 5 | Henry Kolarz | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 75 | Spätlese | WDR | 22. Mai. 1977 | Haferkamp | 10 | Herbert Lichtenfeld | Wolfgang Staudte | H | ||
| 76 | Wer andern eine Grube gräbt … | SR | 19. Jun. 1977 | Schäfermann | 1 | Hans-Peter Kaufmann | Günter Gräwert | H | Gastauftritt Veigl | |
| 77 | Schüsse in der Schonzeit | BR | 17. Jul. 1977 | Veigl | 9 | Willy Purucker | Helmuth Ashley | H | ||
| 78 | Drei Schlingen | WDR | 28. Aug. 1977 | Haferkamp | 11 | Karl Heinz Willschrei | Wolfgang Becker | H | ||
| 79 | Der vergessene Mord | ORF | 11. Aug. 1977 | Marek | 7 | Fritz Eckhardt | Peter Patzak | H | ||
| 80 | Feuerzauber | SFB | 9. Okt. 1977 | Schmidt | 3 | Karl Heinz Knuth, Joachim Nottke | Fritz Umgelter | H | ||
| 81 | Das stille Geschäft | NDR | 6. Nov. 1977 | Brammer | 4 | Joachim Wedegärtner, Fred Zander | Jürgen Roland | H | ||
| 82 | Das Mädchen von gegenüber | WDR | 4. Dez. 1977 | Haferkamp | 12 | Martin Gies | Hajo Gies | H | ||
| 83 | rot..rot..tot | SDR | 1. Jan. 1978 | Lutz | 8 | Karl Heinz Willschrei | Theo Mezger | H | ||
| 84 | Der Mann auf dem Hochsitz | SWF | 29. Jan. 1978 | Buchmüller | 1 | Richard Hey | Erich Neureuther | H | ||
| 85 | Zürcher Früchte | HR | 12. Feb. 1978 | Bergmann | 1 | Wolfgang Fechtner | Heinz Schirk | H | ||
| 86 | Trimmel hält ein Plädoyer | NDR | 27. Mrz. 1978 | Trimmel | 9 | Friedhelm Werremeier | Peter Schulze-Rohr | H | ||
| 87 | Rechnung mit einer Unbekannten | WDR | 23. Apr. 1978 | Haferkamp | 13 | Peter Hemmer | Wolfgang Becker | H | ||
| 88 | Schlußverkauf | BR | 21. Mai. 1978 | Veigl | 10 | Konrad Sabrautzky | Wilm ten Haaf | H | ||
| 89 | Lockruf | WDR | 2. Jul. 1978 | Haferkamp | 14 | Herbert Lichtenfeld | Wolfgang Becker | H | ||
| 90 | Himmelfahrt | NDR | 13. Aug. 1978 | Finke | 7 | Herbert Lichtenfeld | Rainer Wolffhardt | H | ||
| 91 | Der Feinkosthändler | WDR | 10. Aug. 1978 | Haferkamp | 15 | Martin Gies | Hajo Gies | H | ||
| 92 | Mord im Krankenhaus | ORF | 8. Okt. 1978 | Marek | 8 | Fritz Eckhardt | Michael Kehlmann | H | ||
| 93 | Sterne für den Orient | SFB | 5. Nov. 1978 | Behnke | 1 | Georg Alten, Günter Gräwert | Günter Gräwert | H | ||
| 94 | Schwarze Einser | BR | 3. Dez. 1978 | Veigl | 11 | Willy Purucker | Wolf Dietrich | H | ||
| 95 | Die Kugel im Leib | WDR | 14. Jan. 1979 | Haferkamp | 16 | Georg Feil | Wolfgang Staudte | H | ||
| 96 | Der King | HR | 11. Feb. 1979 | Konrad | 8 | Hans Kelch | Dietrich Haugk | H | ||
| 97 | Alles umsonst | NDR | 11. Mrz. 1979 | Nagel | 1 | Theodor Schübel | Hartmut Griesmayr | H | ||
| 98 | 30 Liter Super | SR | 8. Apr. 1979 | Schäfermann | 2 | Bruno Hampel | Hans-Jürgen Tögel | H | ||
| 99 | Ende der Vorstellung | BR | 6. Mai. 1979 | Veigl | 12 | Norbert Ehry | Georg Marischka | H | ||
| 100 | Ein Schuß zuviel | WDR | 4. Jun. 1979 | Haferkamp | 17 | Wolfgang Mühlbauer | Hartmut Griesmayr | H | ||
| 101 | Freund Gregor | NDR | 1. Jul. 1979 | Delius | 1 | Fred Zander | Jürgen Roland | H | ||
| 102 | Zweierlei Knoten | SDR | 29. Jul. 1979 | Lutz | 9 | Karl Heinz Willschrei | Theo Mezger | H | ||
| 103 | Mitternacht, oder kurz danach | SWF | 26. Aug. 1979 | Buchmüller | 2 | Irene Rodrian | Michael Lähn | H | ||
| 104 | Gefährliche Träume | SFB | 23. Sep. 1979 | Behnke | 2 | Georg Alten, Günter Gräwert | Günter Gräwert | H | ||
| 105 | Mord im Grand-Hotel | ORF | 21. Okt. 1979 | Marek | 9 | Fritz Eckhardt | Georg Lhotsky | H | ||
| 106 | Schweigegeld | WDR | 18. Nov. 1979 | Haferkamp | 18 | Herbert Lichtenfeld | Hartmut Griesmayr | H | ||
| 107 | Maria im Elend | BR | 16. Dez. 1979 | Veigl | 13 | Willy Purucker | Wolf Dietrich | H | ||
| 108 | Kein Kinderspiel | SDR | 13. Jan. 1980 | Lutz | 10 | Peter Scheibler | Theo Mezger | H | ||
| 109 | Der gelbe Unterrock | SWF | 17. Feb. 1980 | Buchmüller | 3 | Kristian Kühn | Kristian Kühn | H | ||
| 110 | Mit nackten Füßen | HR | 9. Mrz. 1980 | Sander | 1 | Karl Heinz Willschrei | Franz Peter Wirth | H | ||
| 111 | Der Zeuge | WDR | 7. Apr. 1980 | Enders | 1 | Peter Adam | Peter Adam | H | ||
| 112 | Hände hoch, Herr Trimmel! | NDR | 4. Mai. 1980 | Trimmel | 10 | Friedhelm Werremeier | Carlheinz Caspari | H | ||
| 113 | Schußfahrt | WDR | 1. Jun. 1980 | Haferkamp | 19 | Peter Hemmer | Wolfgang Staudte | H | ||
| 114 | Spiel mit Karten | BR | 27. Jul. 1980 | Veigl | 14 | Theo Regnier | Wolf Dietrich | H | ||
| 115 | Streifschuß | NDR | 24. Aug. 1980 | Piper | 1 | Herbert Lichtenfeld | Hartmut Griesmayr | H | ||
| 116 | Tote reisen nicht umsonst | SR | 21. Aug. 1980 | Schäfermann | 3 | Hans Dieter Schreeb, Hans Georg Thiemt | Rolf von Sydow | H | ||
| 117 | Mord auf Raten | ORF | 19. Okt. 1980 | Marek | 10 | Fritz Eckhardt | Georg Lhotsky | H | ||
| 118 | Schönes Wochenende | WDR | 16. Nov. 1980 | Haferkamp | 20 | Uwe Erichsen | Wolfgang Staudte | H | ||
| 119 | Herzjagd | WDR | 14. Dez. 1980 | Kreutzer | 1 | Bernd Schwamm | Axel Corti | H | ||
| 120 | Nebengeschäfte | SDR | 11. Jan. 1981 | Lutz | 11 | Peter Scheibler | Bruno Voges | H | ||
| 121 | Schattenboxen | HR | 8. Feb. 1981 | Bergmann | 2 | Hans Kelch | Fritz Umgelter | H | ||
| 122 | Beweisaufnahme | SFB | 8. Mrz. 1981 | Walther | 1 | Herbert Lichtenfeld | Peter Keglevic | H | ||
| 123 | Usambaraveilchen | BR | 30. Apr. 1981 | Veigl | 15 | Herbert Rosendorfer | Wilm ten Haaf | H | ||
| 124 | Das Lederherz | SWF | 3. Mai. 1981 | Wiegand | 1 | Irene Rodrian | Imo Moszkowicz | H | ||
| 125 | Das Zittern der Tenöre | NDR | 31. Mai. 1981 | Greve | 1 | Hans Jörg Martin | Hans Dieter Schwarze | H | ||
| 126 | Duisburg-Ruhrort | WDR | 28. Jun. 1981 | Horst Schimanski und Thanner | 1 | Thomas Wittenburg, Horst Vocks | Hajo Gies | H | ||
| 127 | Katz und Mäuse | SFB | 23. Aug. 1981 | Walther | 2 | Karl Heinz Knuth, Joachim Nottke | Eberhard Itzenplitz | H | ||
| 128 | Slalom | NDR | 13. Aug. 1981 | Beck | 1 | Wolfgang Storch, Claus Bender | Wolfgang Storch | H | ||
| 129 | Mord in der Oper | ORF | 18. Okt. 1981 | Marek | 11 | Fritz Eckhardt | Wolfgang Glück | |||
| 130 | Im Fadenkreuz | BR | 15. Nov. 1981 | Lenz | 1 | Peter Hemmer | Thomas Engel | H | ||
| 131 | Grenzgänger | WDR | 13. Dez. 1981 | Horst Schimanski und Thanner | 2 | Felix Huby | Ilse Hofmann | H | ||
| 132 | Blinde Wut | SDR | 10. Jan. 1982 | Lutz | 12 | Peter Scheibler | Theo Mezger | |||
| 133 | So ein Tag … | HR | 7. Feb. 1982 | Rolfs | 1 | Jürgen Roland, Uwe Erichsen | Jürgen Roland | |||
| 134 | Der unsichtbare Gegner | WDR | 7. Mrz. 1982 | Horst Schimanski und Thanner | 3 | Horst Vocks, Thomas Wittenburg | Hajo Gies | H | ||
| 135 | Tod auf dem Rastplatz | BR | 12. Apr. 1982 | Lenz | 2 | Frank Lämmel | Wilm ten Haaf | |||
| 136 | Wat Recht is, mutt Recht blieben | NDR | 2. Mai. 1982 | Schnoor | 1 | Boy Lornsen, Elke Loewe | Volker Vogeler | H | ||
| 137 | Sterben und sterben lassen | SFB | 31. Mai. 1982 | Walther | 3 | Bernhard Frey, Jens-Peter Behrend | Peter Keglevic | |||
| 138 | Das Mädchen auf der Treppe | WDR | 27. Jun. 1982 | Horst Schimanski und Thanner | 4 | Martin Gies | Peter Adam | H | und “Hänschen” | |
| 139 | Blaßlila Briefe | SWF | 25. Jul. 1982 | Wiegand | 2 | Kurt Rittig | Stanislav Barabas | |||
| 140 | Kindergeld | NDR | 22. Aug. 1982 | Piper | 2 | Herbert Lichtenfeld | Hartmut Griesmayr | H | ||
| 141 | Trimmel und Isolde | NDR | 19. Aug. 1982 | Trimmel | 11 | Friedhelm Werremeier | Peter Weck | H | ||
| 142 | Mordkommando | ORF | 17. Okt. 1982 | Marek | 12 | Fritz Eckhardt | Jochen Bauer | |||
| 143 | Kuscheltiere | WDR | 12. Dez. 1982 | Horst Schimanski und Thanner | 5 | Chiem van Houweninge | Hajo Gies | H | und “Hänschen” | |
| 144 | Mord ist kein Geschäft | SDR | 9. Jan. 1983 | Lutz | 13 | Felix Huby | Theo Mezger | |||
| 145 | Fluppys Masche | SFB | 6. Feb. 1983 | Walther | 4 | Karl Heinz Knuth, Joachim Nottke | Wolfgang Luderer | H | ||
| 146 | Miriam | WDR | 3. Apr. 1983 | Horst Schimanski und Thanner | 6 | Horst Vocks, Thomas Wittenburg | Peter Adam | H | und “Hänschen” | |
| 147 | Blütenträume | HR | 1. Mai. 1983 | Bergmann | 3 | Bruno Hampel | Claus-Peter Witt | |||
| 148 | Peggy hat Angst | SWF | 23. Mai. 1983 | Wiegand | 3 | Norbert Ehry | Wolfgang Becker | H | ||
| 149 | Wenn alle Brünnlein fließen | NDR | 26. Jun. 1983 | Ronke | 1 | Detlef Müller | Pete Ariel | H | ||
| 150 | Mord in der U-Bahn | ORF | 18. Aug. 1983 | Marek | 13 | Fritz Eckhardt | Kurt Junek | H | ||
| 151 | Roulette mit sechs Kugeln | BR | 16. Okt. 1983 | Lenz | 3 | Peter Hemmer | Lutz Büscher | H | ||
| 152 | Der Schläfer | NDR | 6. Nov. 1983 | Delius | 2 | Joachim Wedegärtner | Jürgen Roland | H | ||
| 153 | Rubecks Traum | HR | 8. Jan. 1984 | Rullmann | 1 | Heinz Schirk | Heinz Schirk | H | ||
| 154 | Freiwild | SFB | 5. Feb. 1984 | Walther | 5 | Heinz-Dieter Ziesing | Wolfgang Staudte | |||
| 155 | Verdeckte Ermittlung | SDR | 26. Feb. 1984 | Lutz | 14 | Peter Scheibler | Theo Mezger | H | ||
| 156 | Kielwasser | WDR | 25. Mrz. 1984 | Horst Schimanski und Thanner | 7 | Chiem van Houweninge | Hajo Gies | H | und “Hänschen” | |
| 157 | Haie vor Helgoland | NDR | 23. Apr. 1984 | Stoever | 1 | Peter Hemmer | Hartmut Griesmayr | H | ||
| 158 | Täter und Opfer | SWF | 27. Mai. 1984 | Wiegand | 4 | Peter Hemmer | Ilse Hofmann | H | ||
| 159 | Zweierlei Blut | WDR | 22. Jul. 1984 | Horst Schimanski und Thanner | 8 | Fred Breinersdorfer, Felix Huby | Hajo Gies | und “Hänschen” | ||
| 160 | Gelegenheit macht Liebe | NDR | 19. Aug. 1984 | Stoever | 2 | Peter Hemmer | Pete Ariel | H | ||
| 161 | Heißer Schnee | BR | 9. Aug. 1984 | Lenz | 4 | Plym Pahl | Wilma Kottusch | H | ||
| 162 | Geburtstagsgrüße | SR | 4. Nov. 1984 | Schäfermann | 4 | Herbert Lichtenfeld | Georg Tressler | H | ||
| 163 | Der Mann mit den Rosen | ORF | 25. Nov. 1984 | Hirth | 1 | Harald Mini, Kurt Junek | Kurt Junek | |||
| 164 | Rechnung ohne Wirt | WDR | 9. Dez. 1984 | Horst Schimanski und Thanner | 9 | Peter Adam | Peter Adam | und “Hänschen” | ||
| 165 | Ordnung ist das halbe Sterben | SFB | 6. Jan. 1985 | Walther | 6 | Detlef Michel | Wolfgang Tumler | H | ||
| 166 | Acht, neun – aus | HR | 10. Feb. 1985 | Dietze | 1 | Jürgen Roland, Uwe Erichsen | Jürgen Roland | |||
| 167 | Doppelspiel | WDR | 31. Mrz. 1985 | Horst Schimanski und Thanner | 10 | Christoph Fromm | Hajo Gies | H | und “Hänschen” | |
| 168 | Irren ist tödlich | NDR | 14. Apr. 1985 | Stoever | 3 | Peter Hemmer | Wolfgang Storch | H | ||
| 168a* | Fahrerflucht | ORF | 19. Mai. 1985 | Hirth | 2 | Gernot Friedel | H | |||
| 169 | Miese Tricks | SDR | 26. Mai. 1985 | Lutz | 15 | Karl Heinz Willschrei | Theo Mezger | H | ||
| 170 | Der Mord danach | SWF | 23. Jun. 1985 | Wiegand | 5 | Sylvia Hoffman | Iwan Schiumacher | |||
| 171 | Das Haus im Wald | WDR | 18. Aug. 1985 | Horst Schimanski und Thanner | 11 | Peter Adam | Peter Adam | H | und “Hänschen” | |
| 171a* | Des Glückes Rohstoff | ORF | 8. Aug. 1985 | Hirth | 3 | Kurt Junek | ||||
| 172 | Nachtstreife | ORF | 15. Aug. 1985 | Hirth | 2 (4)* | Leo Frank | Jochen Bauer | H | ||
| 173 | Schmerzensgeld | HR | 13. Okt. 1985 | Brinkmann | 1 | Hans Kelch, Peter Hebel | Wolfgang Luderer | H | ||
| 174 | Tod macht erfinderisch | SFB | 10. Nov. 1985 | Bülow | 1 | Detlef Michel | Rolf von Sydow | H | ||
| 175 | Baranskis Geschäft | NDR | 1. Dez. 1985 | Delius | 3 | Friedhelm Werremeier, Jochen Wedegärtner | Jürgen Roland | H | ||
| 176 | Schicki-Micki | BR | 29. Dez. 1985 | Lenz | 5 | Ernst Fischer, Herbert Riehl-Heyse | Hans-Reinhard Müller | |||
| 176a* | Strindbergs Früchte | ORF | 12. Jan. 1986 | Hirth | 5 | Ernst J. Lauscher | ||||
| 177 | Die kleine Kanaille | SFB | 26. Jan. 1986 | Bülow | 2 | Dieter Schubert | Rolf von Sydow | H | ||
| 178 | Einer sah den Mörder | SDR | 23. Feb. 1986 | Lutz | 16 | Fritz Eckhardt | Theo Mezger | |||
| 178a* | Das Archiv | ORF | 2. Mrz. 1986 | Hirth | 6 | Jochen Bauer | ||||
| 179 | Leiche im Keller | NDR | 31. Mrz. 1986 | Stoever und Brockmöller | 4 | Kurt Bartsch | Pete Ariel | H | ||
| 180 | Der Tausch | WDR | 13. Apr. 1986 | Horst Schimanski und Thanner | 12 | Hartmut Grund, Chiem van Houweninge | Ilse Hofmann | H | und “Hänschen” | |
| 181 | Riedmüller, Vorname Sigi | BR | 19. Mai. 1986 | Riedmüller | 1 | Franz Xaver Wendleder | Michael Kehlmann | |||
| 181a* | Die Spieler | ORF | 13. Jun. 1986 | Hirth | 7 | Zoltan Pataky | ||||
| 182 | Aus der Traum | SWF | 15. Jun. 1986 | Wiegand | 6 | Norbert Ehry | Hansgünther Heyme | H | ||
| 183 | Tödliche Blende | SFB | 13. Jul. 1986 | Bülow | 3 | Rolf von Sydow | Horst Flick | |||
| 184 | Schwarzes Wochenende | WDR | 10. Aug. 1986 | Horst Schimanski und Thanner | 13 | Bernd Schwamm, Dominik Graf, Michael Hatry | Dominik Graf | H | und “Hänschen” | |
| 184a* | Alleingang | ORF | 24. Aug. 1986 | Hirth | 8 | Werner Woess | ||||
| 185 | Tod auf Eis | NDR | 7. Aug. 1986 | Stoever und Brockmöller | 5 | Wolfgang Graetz | Dietrich Haugk | H | ||
| 186 | Wir werden ihn Mischa nennen | ORF | 21. Aug. 1986 | Hirth | 3 (9)* | Kurt Junek, Harald Mini | Kurt Junek | |||
| 186a* | Der Schnee vom vergangenen Jahr | ORF | 12. Okt. 1986 | Lutinsky | 1 | Milo Dor | Milan Dor | |||
| 187 | Automord | HR | 30. Nov. 1986 | Brinkmann | 2 | Fritz Eckhardt | Wilm ten Haaf | |||
| 187a* | Der Tod des Tänzers | ORF | 18. Dez. 1986 | Hirth | 10 | Ernst J. Lauscher | ||||
| 188 | Freunde | WDR | 28. Dez. 1986 | Horst Schimanski und Thanner | 14 | Horst Vocks, Thomas Wittenburg | Klaus Emmerich | H | und “Hänschen” | |
| 188a* | Die offene Rechnung | ORF | 11. Jan. 1987 | Pfeifer | 1 | Kurt Junek | ||||
| 189 | Die Macht des Schicksals | BR | 25. Jan. 1987 | Lenz | 6 | Klaus Richter, Ulf Miehe | Reinhard Schwabenitzky | H | ||
| 190 | Eine Million Mäuse | SDR | 22. Feb. 1987 | Schreitle | 1 | Gerd Angermann | Theo Mezger | |||
| 191 | Blindflug | HR | 29. Mrz. 1987 | Brinkmann | 3 | Sylvia Hoffman | Sylvia Hoffman | |||
